شوک تازه در بازار خودرو؛ قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا سر به فلک کشید
بازار خودرو امروز شاهد نوسان همزمان قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ جایی که برخی مدلها کاهش قیمت را تجربه کردند و برخی دیگر با جهش قابلتوجه همراه شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت سه میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز کاهش چهار میلیون تومانی را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف روند کاهشی بازار، جهش ۵۰ میلیون تومانی داشت و در محدوده یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با افزایش ۱۸ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید و بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۳۲%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز سه میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای با رشد قابل توجه ۲۲ میلیون تومانی، وارد کانال ۸۰۵ میلیون تومان شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G با جهش سنگین ۷۵ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و رکورد جدیدی در این بازه قیمتی ثبت کرد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز افزایش ۱۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ ۷۷۹ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۴%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر