آخرین قیمت انواع ارز ۱۵ آذر ۱۴۰۴+جدول قیمت
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات اعلام شد.
به گزارش پارسینه به نقل از دیده بان اقتصاد، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۲۲۱٬۳۰۰ ریال | 2.03% | ۱٬۱۹۷٬۱۵۰ ریال | ۱٬۲۲۲٬۰۵۰ ریال |
| یورو | ۱٬۴۲۲٬۳۰۰ ریال | 1.83% | ۱٬۳۹۴٬۱۰۰ ریال | ۱٬۴۲۳٬۱۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۳۲٬۵۶۰ ریال | 2% | ۳۲۵٬۹۸۰ ریال | ۳۳۲٬۷۶۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۶۲۸٬۲۰۰ ریال | 1.99% | ۱٬۵۹۶٬۰۰۰ ریال | ۱٬۶۲۹٬۲۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۸٬۶۰۰ ریال | 1.06% | ۲۸٬۰۰۰ ریال | ۲۸٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۸۴٬۰۰۰ ریال | 3.14% | ۸۶۶٬۵۰۰ ریال | ۸۸۴٬۶۰۰ ریال |
ارسال نظر