قیمت رسمی خودروها در بازار امروز ۳۱ اردیبهشت
پارسینه: قیمت رسمی خودرو امروز (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | ||
| جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | ||
| جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | ||
| هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||
| هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | ||
| هیوندای النترا | --- | توقف فروش | ||
| هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | ||
| هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | ||
| هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | ||
| هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | ||
| هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 | ||
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک (Excellent) | --- | 170,800,000 | ||
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 213,800,000 | ||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 224,300,000 | ||
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 242,100,000 | ||
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 252,100,000 | ||
| ام وی ام X33 | --- | 294,600,000 | ||
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 431,400,000 | ||
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 433,600,000 | ||
| چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 248,300,000 | ||
| چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 307,900,000 | ||
| چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 452,500,000 | ||
| چری تیگو 5 (IE) | --- | 395,300,000 | ||
| چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | ||
| چری تیگو 7 (IE) | --- | 520,900,000 | ||
پارس خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| برلیانس کراس | --- | توقف تولید | ||
| رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | ||
| رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | ||
| پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 184,800,000 | ||
ارسال نظر