قیمت ساعت اپل، سامسونگ و شیائومی امروز + جدول
قیمت انواع ساعتهای هوشمند اپل، سامسونگ و شیائومی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، قیمت انواع ساعتهای هوشمند اپل، سامسونگ و شیائومی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن ساعت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
ساعت اپل APPLE WATCH |
|
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| اپل واچ SE Gen2 2024 سایز 44 میلی متری | 29,990,000 |
| اپل واچ SE Gen2 2024 سایز 40 میلی متری با بند پارچه ای | 28,890,000 |
| اپل واچ SE Gen2 2024 سایز 40 میلی متری | 30,563,000 |
| اپل واچ SE Gen2 2023 سایز 40 میلی متری با بند پارچه ای | 30,990,000 |
| اپل واچ SE 3 مدل 40 میلی متری GPS با بند Sport | 33,900,000 |
| اپل واچ SE 3 Aluminum Case مدل 44 میلی متری با بند سیلیکونی | 35,000,000 |
| اپل واچ SE 3 مدل 44 میلی متری GPS با بند Sport | 34,237,000 |
| اپل واچ سری 10 آلومینیوم مدل 42 میلی متری با بند پارچه ای | 39,400,000 |
| اپل واچ سری 10 آلومینیوم مدل 46 میلی متری با بند سیلیکونی | 40,999,000 |
| اپل واچ سری 10 آلومینیوم مدل 42 میلی متری با بند سیلیکونی | 42,400,000 |
| اپل واچ سری 10 آلومینیوم مدل 46 میلی متری با بند پارچه ای | 43,599,000 |
| اپل واچ سری 11 آلومینیوم مدل 42 میلی متری GPS با بند Sport | 47,899,000 |
| اپل واچ سری 11 آلومینیوم مدل 46 میلی متری GPS با بند Sport | 51,500,000 |
| اپل واچ اولترا 2 سایز 49 میلی متری بند اوشن | 79,990,000 |
| ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 2 Black Titanium Case Milanese Loop 49mm | 90,190,000 |
| اپل واچ Ultra 3 مدل 49 میلی متری Black Titanium Case با بند Trail | 97,690,000 |
| اپل واچ Ultra 3 با بند Sport | 96,790,000 |
| اپل واچ Ultra 3 با بند آلپاین | 97,990,000 |
| اپل واچ Ultra 3 مدل 49 میلی متری Natural Titanium Case با بند Ocean | 98,500,000 |
| اپل واچ Ultra 3 مدل 49 میلی متری Natural Titanium Case با بند Trail | ######### |
| اپل واچ Ultra 3 مدل 49 میلی متری Black Titanium Case با بند Titanium Milanese | ######### |
ساعت سامسونگ SAMSUNG WATCH |
|
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Fit3 | 4,999,000 |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | 15,809,000 |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 43mm | 16,995,000 |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch7 44mm | 19,299,000 |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch7 40mm | 19,699,000 |
| ساعت هوشمند 40 میلیمتری سامسونگ مدل Galaxy Watch 8 با بند پلاستیکی | 27,000,000 |
| ساعت هوشمند 44 میلیمتری سامسونگ مدل Galaxy Watch 8 با بند پلاستیکی | 27,500,000 |
| ساعت هوشمند 46 میلیمتری سامسونگ مدل Galaxy Watch 8 Classic با بند چرمی | 34,900,000 |
| ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Ultra LTE (SM-L705F) 47mm بند مارین | 37,600,000 |
ساعت شیائومی XIAOMI WATCH |
|
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| ساعت هوشمند میبرو مدل C2 global | 1,800,000 |
| مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 Active - گلوبال | 2,190,000 |
| مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 9 Active - گلوبال | 2,710,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل C3 | 2,829,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل watch x1 | 2,999,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل T2 | 3,989,000 |
| مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 9 - گلوبال | 3,998,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active | 3,199,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل C4 | 3,399,000 |
| مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 | 3,950,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Glorimi GS2 X | 4,999,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Band 7 Pro | 4,619,000 |
| مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 10 | 4,449,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Lite 3 | 4,870,000 |
| ساعت هوشمند میبرو لایت Mibro Lite 3 Pro | 4,925,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Lite | 4,729,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Watch XMWTCL02 | 5,799,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل GS Pro | 5,989,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 | 7,650,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Band 9 Pro | 7,750,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل GS Active 2 | 8,590,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 | 9,439,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل GS Pro 2 | 10,849,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل S3 - گلوبال | 12,579,000 |
| ساعت هوشمند میبرو مدل GS Explorer S | 13,100,000 |
| ساعت هوشمند شیائومی مدل S4 | 16,800,000 |
| ساعت هوشمند 41 میلی متری شیائومی مدل S4 | 25,000,000 |
منبع:
اقتصاد۲۴
ارسال نظر