ترمز قیمت خودرو برید! جهش نرخ پژو، پارس، شاهین و چانگان

بیشترین تغییرات قیمتی در مهرماه ذز گروه پژو و محصولات مونتاژی رخ داده است.
در میان خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ با رشد قابلتوجهی مواجه شد و بهای آن از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در پایان شهریور به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین مدل پژو پارس XU7P افزایش چشمگیری داشت و از ۹۰۰ میلیون تومان به ۹۹۵ میلیون تومان رسید.
در میان خودروهای سایپا نیز، کوییک S مدل ۱۴۰۴ و شاهین G اتومات CVT با رشد نسبی مواجه شد؛ کوییک از ۵۴۰ میلیون تومان به ۶۲۵ میلیون تومان و شاهین از ۹۷۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.
در بین محصولات مونتاژی، چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرد و بهای آن از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید؛ افزایشی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان در یک ماه.
در مقابل برخی مدلها از جمله پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما و تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ ثبات قیمتی داشت و تغییری در بازار آنها دیده نشد.
به طور کلی، بررسی قیمتها نشان میدهد که در مهرماه، بیشتر خودروهای پرتقاضا افزایش میانگین ۷ تا ۱۵ درصدی را ثبت کردند و بازار با روند صعودی همراه بوده است.
جدول مقایسه قیمت خودروها در ۲۸ شهریور و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
مدل خودرو | قیمت در ۲۸ شهریور (تومان) | قیمت در ۲۸ مهر (تومان) |
---|---|---|
پژو پارس XU7P ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ۱۴۰۳ | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۳ | ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۴ | ۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده ۱۴۰۳ | ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
امویام X22 PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی ۱۴۰۳ | ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۴) | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ارسال نظر