آمار موارد ابتلا به کرونا در جهان از مرز یک میلیون تن گذشت+جدول

پارسینه: آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کوید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
بعد از سه ماه از آغاز شیوع این بیماری در چین در اواخر دسامبر گذشته، آمار مبتلایان به کووید ۱۹ در جهان از مرز یک میلیون تن گذشت.
امروز پنجشنبه تعداد مبتلایان به کرونا در ۲۰۷ کشور جهان از یک میلیون تن گذشت. این ویروس به کشته شدن بیش از ۵۱ هزار تن در جهان انجامیده است.
تعداد افراد بهبود یافته نیز به ۲۱۱ هزار و ۳۵۱ مورد رسیده است.
آخرین به روز رسانی: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۳۰ دقیقه بامداد |
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱،۰۰۵،۸۷۱ | ۵۱,۶۷۱ | ۲۱۰,۵۷۵ |
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
آمریــکا | ۲۳۸،۵۵۶ | ۵,۷۴۱ | ۱۰،۳۶۰ |
ایتالیـــا | ۱۱۵،۲۴۲ | ۱۳،۹۱۵ | ۱۸،۲۷۸ |
اسپانیا | ۱۱۰,۲۳۸ | ۱۰،۰۹۶ | ۲۶،۷۴۳ |
آلمان | ۸۴،۶۳۶ | ۱۰۹۹ | ۲۱،۴۰۰ |
فرانسه | ۵۹،۱۰۵ | ۴,۵۰۳ | ۱۲،۴۲۸ |
انگلستان | ۳۳,۷۱۸ | ۲،۹۲۱ | ۱۳۵ |
سوئیس | ۱۸,۸۲۷ | ۵۳۶ | ۴,۰۱۳ |
دانمارک | ۳,۳۸۶ | ۱۲۳ | ۱,۰۸۹ |
هلند | ۱۴,۶۹۷ | ۱,۳۳۹ | ۲۵۰ |
سوئد | ۵,۵۶۸ | ۳۰۸ | ۱۰۳ |
نروژ | ۵,۱۳۶ | ۵۰ | ۳۲ |
بلژیک | ۱۵،۳۴۸ | ۱,۰۱۱ | ۲,۴۹۵ |
اتریش | ۱۱,۱۰۸ | ۱۵۸ | ۱,۷۴۹ |
کانادا | ۱۱،۱۱۸ | ۱۳۴ | ۱,۹۰۶ |
یونان | ۱,۵۴۴ | ۵۳ | ۵۲ |
جمهوری چک | ۳,۸۰۵ | ۴۴ | ۶۷ |
فنلاند | ۱,۵۱۸ | ۱۹ | ۳۰۰ |
پرتغال | ۹,۰۳۴ | ۲۰۹ | ۶۸ |
برزیل | ۷,۹۱۰ | ۲۹۹ | ۱۲۷ |
ایرلند | ۳,۸۴۹ | ۹۸ | ۵ |
روسیه | ۳,۵۴۸ | ۳۰ | ۲۳۵ |
ونزوئلا | ۱۴۴ | ۳ | ۴۳ |
مکزیک | ۱,۳۷۸ | ۳۷ | ۳۵ |
اوکراین | ۸۹۷ | ۲۲ | ۱۹ |
آلبانی | ۲۷۷ | ۱۶ | ۶۷ |
جامائیکا | ۴۴ | ۳ | ۲ |
آرژانتین | ۱,۱۳۳ | ۳۴ | ۲۵۶ |
رومانی | ۲,۷۳۸ | ۱۱۵ | ۲۶۷ |
لهستان | ۲,۹۴۶ | ۵۷ | ۵۶ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
ایران | ۵۰،۴۶۸ | ۳،۱۶۰ | ۱۶،۷۱۱ |
عربستان | ۱,۸۸۵ | ۲۱ | ۳۲۸ |
بحرین | ۶۳۵ | ۴ | ۳۴۱ |
امارات | ۱۰۲۴ | ۸ | ۹۶ |
کویت | ۳۴۲ | ۰ | ۸۱ |
عراق |
۷۷۲ |
۵۴ | ۲۰۲ |
مصر | ۷۷۹ | ۵۲ | ۱۷۹ |
قطر | ۹۴۹ | ۳ | ۷۲ |
فلسطین | ۱۶۰ | ۱ | ۱۸ |
فلسطین اشغالی | ۶,۸۵۷ | ۳۶ | ۳۳۸ |
اردن | ۲۷۸ | ۶ | ۳۶ |
لیبی | ۱۰ | ۱ | |
سوریه | ۱۶ | ۲ | ۰ |
سودان | ۷ | ۲ | ۲ |
لبنان | ۴۹۴ | ۱۶ | ۴۳ |
نیجریه | ۱۷۴ | ۲ | ۹ |
ساحل عاج | ۱۹۰ | ۱ | ۹ |
عمان | ۲۳۱ | ۱ | ۵۷ |
ترکیه | ۱۸،۱۳۵ | ۳۵۶ | ۴۱۵ |
الجزایر | ۹۸۶ | ۸۶ | ۶۱ |
مغرب | ۶۷۶ | ۴۰ | ۲۹ |
آفریقای جنوبی | ۱,۴۶۲ | ۵ | ۵۰ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۱,۵۸۹ | ۳,۳۱۸ | ۷۶,۴۰۸ |
کره جنوبی | ۹,۹۷۶ | ۱۶۹ | ۵,۸۲۸ |
ژاپن | ۲,۳۸۴ | ۵۷ | ۴۷۲ |
کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
مغولستان | ۱۴ | ۰ | ۲ |
برونئی دارالاسلام | ۱۳۳ | ۱ | ۵۶ |
مالدیو | ۱۹ | ۰ | ۱۳ |
بوتان | ۵ | ۱ | ۱ |
بنگلادش | ۵۶ | ۶ | ۲۵ |
نپال | ۶ | ۱ | ۱ |
سریلانکا | ۱۵۱ | ۳ | ۲۱ |
افغانستان | ۲۳۹ | ۴ | ۱۰ |
اندونزی | ۱,۷۹۰ | ۱۷۰ | ۱۱۲ |
زلاندنو | ۷۹۷ | ۱ | ۹۲ |
فیلیپین | ۲,۶۳۳ | ۱۰۷ | ۵۱ |
تایلند | ۱,۸۷۵ | ۱۵ | ۵۰۵ |
ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
سنگاپور | ۱,۰۴۹ | ۴ | ۲۶۶ |
مالزی | ۳,۱۱۶ | ۵۰ | ۷۶۷ |
استرالیا | ۵,۱۳۹ | ۲۵ | ۳۴۵ |
هند | ۲,۵۳۶ | ۷۲ | ۱۸۹ |
پاکستان | ۲,۳۸۶ | ۳۴ | ۱۰۷ |
تایوان | ۳۳۹ | ۵ | ۵۰ |
ویتنام | ۲۲۷ | ۰ | ۷۵ |
ارسال نظر