قیمت میوه در میادین تره بار امروز دوشنبه ۲۵ بهمن + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از صدای بورس، در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| آناناس طلایی | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ازگیل | ۸۵,۰۰۰ |
| انار | ۹۸,۰۰۰ |
| انبه | ۱۹۹,۰۰۰ |
| انجیر انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۸۵,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۱۱۵,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| انگور سیاه | ۷۷,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۱۱۷,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۹۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۹۹,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۹۰,۰۰۰ |
| بادام تازه با پوست سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۲۲,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۵۵,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۷۰,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | ۸۰,۰۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۳۱,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۶,۰۰۰ |
| بامیه | ۶۹,۰۰۰ |
| به | ۹۵,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۱۲۰,۰۰۰ |
| پرتقال انواع | ۴۵,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۶۵,۰۰۰ |
| پرتقال تو سرخ | ۶۵,۰۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۴۲۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۱۴,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۲۷,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۲۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۲۴,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۲۷,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۳۸,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۳۰,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۳۸,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۳۹,۰۰۰ |
| خرما خارک - خوشه ای | ۱۲۰,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| خرمالو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۳۹,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۳۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۳۹,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۵۰,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
| زالزالک | ۱۲۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۲۹۵,۰۰۰ |
| زغال اخته | ۱۰۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۸۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۸۲,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۵۳,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۶,۵۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۸۰,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۳۸,۰۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۶۰,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۹۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۵,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۲۷۰,۰۰۰ |
| شلغم | ۳۰,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۱۱۵,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۲,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۳۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۶۲,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۶۲,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۹۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۶۰,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۹۸,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۳۸,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۲۱,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۳۸,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۴۵,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۵۱,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۵۲,۰۰۰ |
| کرفس | ۴۱,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۵۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۲۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۰,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۴۵,۰۰۰ |
| کیوی | ۱۱۵,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۸۵,۰۰۰ |
| گرمک | ۳۱,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۵۵,۰۰۰ |
| گل کلم | ۳۳,۰۰۰ |
| گلابی انواع | ۱۳۰,۰۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۱۳۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۵۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۹۱,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۹۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۱۵۵,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| موز انواع | ۱۳۵,۰۰۰ |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۸۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۴۹,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۹۰,۰۰۰ |
| نارنگی بندری | ۱۵۰,۰۰۰ |
| نارنگی پیج ( شمال ) | ۱۰۵,۰۰۰ |
| نارنگی کینو | ۱۰۵,۰۰۰ |
| نارنگی یافا | ۹۵,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۷۲,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| هلو ممتاز | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۲۵,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۳۵,۰۰۰ |
منبع:
صدای بورس
ارسال نظر