قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ اچ پی HP |
||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
اندازه صفحه نمایش |
حافظه رم |
قیمت (تومان) |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB | Athlon 7120U | 15.6 اینچ | 8GB | 28,800,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 512GB | Athlon 7120U | 15.6 اینچ | 8GB | 33,600,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 1TB | Athlon 7120U | 15.6 اینچ | 8GB | 35,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 512GB | Ryzen 5 7520U | 15.6 اینچ | 8GB | 47,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 8GB 256GB MX570A | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 8GB | 61,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 8GB 512GB MX570A | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 8GB | 61,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 256GB MX570A | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 12GB | 62,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 24GB 256GB MX570A | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 24GB | 69,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 16GB 1TB MX570 | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 16GB | 71,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 32GB 256GB MX570A | Core i5 1334U | 15.6 اینچ | 32GB | 74,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 1TB RTX 3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 76,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 77,400,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 7535HS | 15.6 اینچ | 16GB | 78,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 80,700,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 81,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 82,000,000 |
| لپ تاپ 14 اینچی اچ پی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16GB 512GB SSD | Core 7 150U | 14 اینچ | 16GB | 83,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FA2701WM i5 13420H 8GB 512GB RTX 4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 84,050,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 12GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 12GB | 85,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FA2701WM i5 13420H 16GB 512GB RTX 4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 88,455,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 88,700,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 88,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2701WM i5 13420H 16GB 1TB RTX 4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 90,600,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 92,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 20GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 20GB | 92,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 12GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 12GB | 91,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FA2701WM i5 13420H 16GB 1TB RTX 4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 91,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 40GB | 104,000,000 |
| لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OmniBook X Flip 16-as0023dx Ultra 7 256V 16GB 1TB | Core Ultra 7 256V | 16 اینچ | 16GB | 102,990,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 fa2021nia i7 13620H 16GB 512GB RTX 3050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 16GB | 102,799,000 |
| لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook X Flip 14 FM0023 Ultra 7 16GB 1TB | Core Ultra 7 | 14 اینچ | 16GB | 106,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 108,200,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS | 15.6 اینچ | 16GB | 96,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS | 15.6 اینچ | 32GB | 108,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 40GB | 109,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 99,800,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 20GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 20GB | 102,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 95,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 108,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 40GB | 124,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 121,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 114,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 20GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 20GB | 109,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 103,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 12GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 12GB | 98,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 97,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 40GB | 126,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 126,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 117,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 20GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 20GB | 117,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 112,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 12GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 12GB | 108,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 102,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 512GB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 64GB | 123,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 1TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 64GB | 132,100,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 2TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 64GB | 139,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 3TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 64GB | 144,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 4TB RTX4050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 64GB | 147,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 16 اینچی مدل Victus 16 R1015nia i7 14700HX 16GB 1TB | Core i7 14700HX | 16 اینچ | 16GB | 140,700,000 |
| لپ تاپ اچ پی 16 اینچی مدل Victus 16 R1015nia i7 14700HX 32GB 2TB | Core i7 14700HX | 16 اینچ | 32GB | 153,100,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل VICTUS 15 fa2346TX i7 13620H 16GB 1TB RTX 5060 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 16GB | 137,899,000 |
منبع:
اقتصاد۲۴
ارسال نظر