قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ۲۲ آذر ۱۴۰۰+ جدول
پارسینه: قیمت گوشیهای سامسونگ در معاملات امروز بازار موبایل نسبت به روز گذشته بدون تغییر ثبت شد.
مشخصات و قیمت انواع گوشی سامسونگ:
| مدل |
حافظه (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
| M02 | 32 | 3 | 13 | 3.100.000 |
| M12 | 64 | 4 | 48 | 4.070.000 |
| NOTE 20 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 |
28.400.000 |
| A12 | 64 | 4 | 48 | 4.110.000 |
| A22 4G | 128 | 4 | 48 | 6.250.000 |
| A32 4G | 128 | 6 | 64 | 7.500.000 |
| Z FOLD 3 5G | 256 | 12 | 12 | 44.400.000 |
| S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 22.650.000 |
| A72 | 128 | 8 | 64 | 10.550.000 |
| S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 26.100.000 |
| A12 | 128 | 4 | 48 | 4.960.000 |
| A51 | 256 | 8 | 48 | 9.100.000 |
| M32 | 128 | 6 | 64 | 6.250.000 |
| S21 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 | 29.450.000 |
| M62 | 256 | 8 | 64 | 9.700.000 |
| S20 FE - 5G | 128 | 8 | 12 | 12.800.000 |
| A52 4G | 128 | 8 | 64 | 8.800.000 |
| M51 | 128 | 8 | 64 | 9.250.000 |
ارسال نظر