

پارسینه: قیمت انواع گوشت در بازار تهران منتشر شد.
۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۷
۰
کد خبر: ۷۴۲۹۶۱

آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۱۷,۰۰۰ |
ران بی استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۸۰۰ گرم | ۱۶۶,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
سر دست گوساله بدون استخوان | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
ارسال نظر

تفریح اعضای گروه طالبان در کنار خانواده با اسلحه

عکسهای شگفتانگیز حیات وحش ۲۰۲۲/برترینهای دنیا مشخص شدند+عکس

توقف پرسپولیس مقابل ذوب آهن

دیدنی های روز؛ از جشنواره بالن تا روز جهانی فیل

دیدنی های روز؛ از موعظه هفتگی پاپ تا جشنواره فیلم لوکارنو

پیروزی زنان بلندقامت والیبال مقابل ازبکستان

خانه قدیمی ابتهاج پس از درگذشت او
