پارسینه: امروز (۱۲ بهمن) در بازار خودرو قیمت تندر ۹۰ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶ صندوقدار با کاهش ۲ تا ۵ میلیون تومانی مواجه شد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶
۰
کد خبر: ۶۸۴۷۳۴

قیمت برخی خودروهای ایران خودرو در بازار امروز نسبت به روز گذشته با کاهش مواجه شده است.
امروز (۱۲ بهمن) قیمت تندر ۹۰ با کاهش ۳ میلیون تومان به ۳۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ با افزایش یک میلیون تومان به ۱۷۵ میلیون تومان، تیپ ۵ با کاهش ۲ میلیون تومان به ۲۳۰
امروز (۱۲ بهمن) قیمت تندر ۹۰ با کاهش ۳ میلیون تومان به ۳۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ با افزایش یک میلیون تومان به ۱۷۵ میلیون تومان، تیپ ۵ با کاهش ۲ میلیون تومان به ۲۳۰
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در ۱۲ بهمن ۹۹
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 101.260.000 | 172.000.000 |
پژو 405 GLX | ---- | 169.000.000 |
پژو پارس معمولی | 121.574.000 | 197.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126.349.000 | 216.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | ---- | 287.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 175.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 126.789.000 | 230.000.000 |
پژو 206 صندوقدار | --- | 224.000.000 |
سمند ال ایکس | 116.735.000 | 160.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 114.962.000 | 180.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | --- | 200.000.000 |
سمند سورن | 131.666.000 | 222.000.000 |
دنا معمولی | --- | 240.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | --- | 380.000.000 |
دنا پلاس معمولی | --- | 263.000.000 |
دنا پلاس - توربو 4 ایربگ | --- | 320.000.000 |
پژو 207 i دستی | 159.800.000 | 252.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | --- | 374.000.000 |
رانا | --- | 190.000.000 |
رانا پلاس | --- | 212.000.000 |
تندر 90 E2 |
--- | 312.000.000 |
قیمت خودروی تیبا اس ایکس با افزایش یک میلیون تومانی به ۱۱۰ میلیون تومان، تیبا ۲ای ایکس با افزایش یک میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان و قیمت تیبا ۲ پلاس با افرایش ۵ میلیون تومان به ۱۳۱ میلون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا در ۱۲ بهمن ۹۹
قیمت محصولات سایپا در ۱۲ بهمن ۹۹
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|
پراید X111 | --- | 114.000.000 |
پراید X131 | --- | 97.000.000 |
پراید X132 | --- | 95.000.000 |
پراید X141 | --- | 67.000.000 |
تیبا اس ایکس | 87.075.000 | 110.000.000 |
تیبا 2 ای ایکس | --- | 118.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 95.426.000 | 131.000.000 |
ساینا | 114.062.500 | 120.000.000 |
ساینا پلاس | --- | 128.000.000 |
کوییک دنده ای | 129.750.000 | 131.000.000 |
کوییک دنده ای R | --- | 135.000.000 |
کوییک R پلاس | 125.312.500 | 147.000.000 |
سراتو | --- | 680.000.000 |
منبع: جماران
ارسال نظر

رویدادهای هفته به روایت تصویر

کانال های کم آب ونیز

بازار گل شب بو

قوهای مهاجر تالاب سرخ رود

دیدنی های روز؛ از سفر پاپ به عراق تا سالمرگ استالین

گشت و گذار کرونا در جمعه بازار همدان

عکس های منتخب هفته از جهان
