قیمت انواع گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹+ جدول
پارسینه: قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۹ مهر را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 25.900.000 _24.200.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 37.750.000 _ 19.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 20.400.000 _ 15.950.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 20.100.000 _ 16.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 17.000.000_ 16.450.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 39.500.000 _ 26.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
14.350.000 _ 9.750.000 |
Galaxy A80 128 GB |
| 11.200.000_ 10.450.000 | Galexy A71 128 GB |
| 15.500.000 _ 7.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 8.750.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 9.450.000 _ 7.850.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.550.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.150.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 7.100.000 _ 5.550.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.780.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 6.450.000 _ 5.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 6.000.000 _ 5.350.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 8.750.000_ 5.450.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.000.000 _ 4.050.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.650.000 _ 4.250.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.180.000 _ 3.350.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.800.000 _ 3.450.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 18.400.000_ 16.450.000 | P30 Pro 256GB |
| 7.350.000_ 7.120.000 | P30 Lite 128 GB |
| 8.450.000 _ 6.600.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 6.750.000 _ 6.450.000 | Honor 20 lite 128GB |
| 9.300.000 _6.550.000 | Nova 5T 128 GB |
| 8.300.000_ 6.300.000 | Honor 9X 128 GB |
| 6.300.000 | Honor 8X 128 GB |
| 6.000.000_ 5.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
| 6.700.000_ 4.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| 4.650.000 _ 4.500.000 | Honor 9 Lite 32GB |
| 4.800.000 _4.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.980.000 _ 4.300.000 | Honor 8A 32GB |
| 4.150.000_ 3.350.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 4.500.000_ 4.300.000 | Honor 8S 32 GB |
|
4.000.000 _ 2.850.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
|
52.900.000 _ 40.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 60.700.000 _ 34.650.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 34.700.000 _ 27.500.000 | iPhone 11 128 GB |
| 30.200.000 _ 25.900.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 26.950.000 _ 22.500.000 | iPhone XS 64 GB |
| 18.500.000 _ 17.750.000 | iPhone XR 64 GB |
| 24.350.000_ 22.600.000 | iPhone X 256 GB |
|
18.600.000 _ 16.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| 17.000.000 _ 11.350.000 | iPhone 8 64 GB |
| 19.500.000 _ 16.450.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| 9.000.000 | Mi 9 Lite 64GB |
| 14.000.000_10.500.000 | Mi Note 10 128GB |
| 7.600.000_ 6.850.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.900.000 _ 6.900.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 6.600.000 _ 5.280.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 6.450.000 | Mi A3 128G |
| 5.700.000_ 4.250.000 | Redmi 8 64 GB |
| 5.400.000_ 3.380.000 | Redmi 8A 32 GB |
| 4.600.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| 5.680.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 8.000.000 _ 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 5.950.000 _5.200.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.800.000_ 4.350.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 4.300.000_ 3.750.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 4.000.000_ 3.500.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.950.000 _2.800.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
| 2.850.000_ 2.550.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| 4.000.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
|
18.000.000 _ 17.050.000 |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
| 13.000.000 | OnePlus 7 256 GB |
| 30.500.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| 11.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| 7.000.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
| 4.000.000 | Desire 12+ 32 GB |
| 3.550.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| 1.770.000 |
GLX Z1 16 GB |
ارسال نظر