جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱۱ تیر ۹۹
پارسینه: جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱۱ تیر ۹۹ را در این خبر مشاهده میکنید.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 22.500.000 _ 20.700.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 19.200.000 _ 17.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 18.300.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 17.000.000 _ 15.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 12.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 27.300.000 _ 25.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| 8.900.000 _ 8.300.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 8.900.000 _ 8.500.000 | Galexy A71 128 GB |
| 6.800.000 _ 6.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 6.500.000 _6.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 6.200.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 5.500.000 _ 5.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 4.500.000 _ 3.200.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 5.200.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 3.400.000 _ 3.200.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 3.300.000 _ 3.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 2.900.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.800.000 _ 2.500.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.100.000 _ 1.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 1.900.000 _ 1.700.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر