آخرین آمار ابتلا به کرونا در جهان +جدول
پارسینه: آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری مناطق ایرنا، این آمار با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۷۸,۰۷۲ | ۵,۸۴۲ | ۳۹,۲۲۸ |
پرو | ۹۴,۹۳۳ | ۲,۷۸۹ | ۳۰,۳۰۶ |
بلژیک | ۵۵,۷۹۱ | ۹,۱۰۸ | ۱۴,۶۸۷ |
سوئیس | ۳۰۶۱۸ | ۱,۸۸۶ | ۲۷,۶۰۰ |
هلند | ۴۴,۱۴۱ | ۵,۶۹۴ | - |
پرتغال | ۲۹۴۳۲ | ۱۲۴۷ | ۶۴۳۱ |
اکوادور | ۳۳,۵۸۲ | ۲,۷۹۹ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۴,۲۰۰ | ۱,۵۴۷ | ۱۹,۴۷۰ |
سوئد | ۳۰,۷۹۹ | ۳۷۴۳ | ۴,۹۷۱ |
اتریش | ۱۶,۳۲۱ | ۶۳۲ | ۱۴,۶۷۸ |
مکزیک | ۵۱,۶۳۳ | ۵,۳۳۲ | ۳۵,۳۸۸ |
شیلی | ۴۶,۰۵۹ | ۴۷۸ | ۲۰,۱۶۵ |
رومانی | ۱۷,۱۹۱ | ۱,۱۲۶ | ۱۰,۱۶۶ |
لهستان | ۱۹,۰۸۰ | ۹۴۱ | ۷,۶۲۸ |
اوکراین | ۱۸,۸۷۶ | ۵۴۸ | ۵,۶۳۲ |
دانمارک | ۱۱,۰۴۴ | ۵۴۸ | ۹,۳۰۱ |
نروژ | ۸,۲۵۷ | ۲۳۳ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۸۶۰۴ | ۳۰۱ | ۵۶۸۷ |
فنلاند | ۶۳۹۹ | ۳۰۱ | ۵,۰۰۰ |
آرژانتین | ۸,۳۷۱ | ۳۸۲ | ۲,۶۲۵ |
لوکزامبورگ | ۳,۹۴۷ | ۱۰۷ | ۳,۷۱۶ |
یونان | ۲,۸۳۶ | ۱۶۵ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۸۸۱ | ۷۹ | ۱,۵۰۵ |
آلبانی | ۹۴۹ | ۳۱ | ۷۴۲ |
جامائیکا | ۵۲۰ | ۹ | ۱۳۱ |
ونزوئلا | ۶۱۸ | ۱۰ | ۲۵۳ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۵۹۸۵۴ | ۳۲۹ | ۳۱۶۳۴ |
قطر | ۳۵۶۰۶ | ۱۵ | ۵۶۳۴ |
امارات | ۲۵,۰۶۳ | ۲۲۷ | ۱۰,۷۹۱ |
فلسطین اشغالی | ۱۶,۶۵۰ | ۲۷۷ | ۱۳,۲۹۹ |
مصر | ۱۲,۷۶۴ | ۶۴۵ | ۳,۴۴۰ |
آفریقای جنوبی | ۱۵,۵۱۵ | ۲۶۴ | ۷,۰۰۶ |
مغرب | ۶,۹۵۲ | ۱۹۲ | ۳,۷۵۸ |
الجزایر | ۷,۲۰۱ | ۵۵۵ | ۳,۶۲۵ |
کویت | ۱۶۷۶۴ | ۱۲۱ | ۴۶۸۱ |
بحرین | ۷۳۷۴ | ۱۲ | ۲۹۵۲ |
عمان | ۵,۶۷۱ | ۲۶ | ۱,۵۷۴ |
عراق | ۳,۵۵۴ | ۱۲۷ | ۲,۳۱۰ |
نیجریه | ۵,۹۵۹ | ۱۸۲ | ۱,۵۹۴ |
ساحلعاج | ۲,۱۰۹ | ۲۷ | ۱,۰۰۴ |
لبنان | ۹۵۴ | ۲۶ | ۲۵۱ |
فلسطین | ۳۸۶ | ۲ | ۳۳۷ |
اردن | ۶۱۳ | ۹ | ۴۰۸ |
سودان | ۲,۵۹۱ | ۱۰۵ | ۲۴۷ |
لیبی | ۶۵ | ۳ | ۳۵ |
سوریه | ۵۸ | ۳ | ۳۶ |
یمن | ۱۲۸ | ۲۰ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
هند | ۱۰۲،۲۸۷ | ۳۱۶۹ | ۳۹۶۵۸ |
چین | ۸۲,۹۶۰ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۲۴۱ |
پاکستان | ۴۳,۹۶۶ | ۹۳۹ | ۱۲,۴۸۹ |
سنگاپور | ۲۸,۷۹۴ | ۲۲ | ۹,۸۳۵ |
ژاپن | ۱۶,۳۰۵ | ۷۴۹ | ۱۱,۵۶۴ |
کروهجنوبی | ۱۱,۰۷۸ | ۲۶۳ | ۹,۹۳۸ |
اندونزی | ۱۸,۴۹۶ | ۱,۲۲۱ | ۴,۴۶۷ |
فیلیپین | ۱۲,۹۴۲ | ۸۳۷ | ۲,۸۴۳ |
استرالیا | ۷,۰۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۴۱۳ |
بنگلادش | ۲۵,۱۲۱ | ۳۷۰ | ۴,۹۹۳ |
مالزی | ۶۹۷۸ | ۱۱۴ | ۵۶۴۶ |
تایلند | ۳,۰۳۳ | ۵۶ | ۲,۸۵۷ |
قزاقستان | ۶,۷۵۱ | ۳۴ | ۳,۲۵۶ |
آذربایجان | ۳,۳۸۷ | ۴۰ | ۲,۰۵۵ |
زلاندنو | ۱,۵۰۳ | ۲۱ | ۱,۴۴۲ |
افغانستان | ۷,۶۵۳ | ۱۷۸ | ۸۵۰ |
سریلانکا | ۹۷۰ | ۹ | ۵۳۸ |
تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۹۵ |
ویتنام | ۳۲۴ | ۰ | ۲۶۳ |
مالدیو | ۱,۰۹۰ | ۴ | ۵۸ |
برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۶ |
نپال | ۳۵۷ | ۲ | ۳۶ |
مغولستان | ۱۳۶ | ۰ | ۲۱ |
بوتان | ۲۱ | ۰ | ۵ |
ارسال نظر