قیمت دلار و یورو در بانک مرکزی گران شد
پارسینه: امروز نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی ایران افزایش یافت.
بنا به اعلام بانک مرکزی یورو ،دلار، کرون سوئد، روپیه هند و لیر ترکیه نسبت به روز گذشته از افزایش نرخ برخوردار شدهاند.
همچنین نرخ پوند انگلیس، ریال قطر،یک صد ین ژاپن و رینگیت مالزی کاهش یافته است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24786 | 24788 |
| پوند انگلیس | 38102 | 38080 |
| یکصد ین ژاین | 24927 | 24870 |
| روبل روسیه | 767 | 767 |
| ریال قطر | 6808 | 6807 |
| یوآن چین | 4037 | 4040 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22208 | 22247 |
| یورو | 32714 | ۳۲۷۴۲ |
| درهم امارات | 6748 | 6748 |
| فرانک سوئیس | 26491 | 26491 |
| کرون سوئد | 3825 | 3840 |
| روپیه هند | 416 | 417 |
| رینگیت مالزی | 7818 | 7796 |
| لیر ترکیه | 12956 | 13031 |
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24786 | 24788 |
| پوند انگلیس | 38102 | 38080 |
| یکصد ین ژاین | 24927 | 24870 |
| روبل روسیه | 767 | 767 |
| ریال قطر | 6808 | 6807 |
| یوآن چین | 4037 | 4040 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22208 | 22247 |
| یورو | 32714 | ۳۲۷۴۲ |
| درهم امارات | 6748 | 6748 |
| فرانک سوئیس | 26491 | 26491 |
| کرون سوئد | 3825 | 3840 |
| روپیه هند | 416 | 417 |
| رینگیت مالزی | 7818 | 7796 |
| لیر ترکیه | 12956 | 13031 |
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر