قیمت انواع نهادههای دامی و کشاورزی ۳۱ اردیبهشت
پارسینه: قیمت انواع نهادههای دامی و کشاورزی (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت) در بازار به شرح زیر است:
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | ||
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 13,673 | ||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 45,167 | ||
| تخم مرغ | 66,386 | ||
| مرغ زنده | 87,232 | ||
| مرغ کشتار | 125,941 | ||
| گوشت مرغ مادر | 63,643 | ||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 150,000 | ||
| بوقلمون زنده | 132,500 | ||
| بوقلمون کشتار | 157,500 | ||
| دام کشتار | 712,500 | ||
| گوشت منجمد | 341,667 | ||
| ذرت | 19,250 | ||
| کنجاله آفتابگردان | 33,450 | ||
| کنجاله سویا | 26,590 | ||
| کنجاله کلزا | 35,583 | ||
| سبوس برنج | 3,317 | ||
| ترئونین | 675,000 | ||
| متیونین | 740,000 | ||
| لیزین | 285,000 | ||
| کولین | 135,000 | ||
| کاه | 11,000 | ||
| فسفات | 50,200 | ||
| باگاس | 2,850 | ||
| گندم | 23,950 | ||
| پودر ماهی | 107,500 | ||
| جو | 19,069 | ||
| یونجه | 20,958 | ||
| کنجاله تخم پنبه | 28,663 | ||
| کربنات کلسیم | 1,550 | ||
| جوش شیرین | 52,500 | ||
| پودر چربی | 170,000 | ||
| سبوس گندم | 18,917 | ||
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | ||
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 13,673 | ||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 45,167 | ||
| تخم مرغ | 66,386 | ||
| مرغ زنده | 87,232 | ||
| مرغ کشتار | 125,941 | ||
| گوشت مرغ مادر | 63,643 | ||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 150,000 | ||
| بوقلمون زنده | 132,500 | ||
| بوقلمون کشتار | 157,500 | ||
| دام کشتار | 712,500 | ||
| گوشت منجمد | 341,667 | ||
| ذرت | 19,250 | ||
| کنجاله آفتابگردان | 33,450 | ||
| کنجاله سویا | 26,590 | ||
| کنجاله کلزا | 35,583 | ||
| سبوس برنج | 3,317 | ||
| ترئونین | 675,000 | ||
| متیونین | 740,000 | ||
| لیزین | 285,000 | ||
| کولین | 135,000 | ||
| کاه | 11,000 | ||
| فسفات | 50,200 | ||
| باگاس | 2,850 | ||
| گندم | 23,950 | ||
| پودر ماهی | 107,500 | ||
| جو | 19,069 | ||
| یونجه | 20,958 | ||
| کنجاله تخم پنبه | 28,663 | ||
| کربنات کلسیم | 1,550 | ||
| جوش شیرین | 52,500 | ||
| پودر چربی | 170,000 | ||
| سبوس گندم | 18,917 | ||
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | ||
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 13,673 | ||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 45,167 | ||
| تخم مرغ | 66,386 | ||
| مرغ زنده | 87,232 | ||
| مرغ کشتار | 125,941 | ||
| گوشت مرغ مادر | 63,643 | ||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 150,000 | ||
| بوقلمون زنده | 132,500 | ||
| بوقلمون کشتار | 157,500 | ||
| دام کشتار | 712,500 | ||
| گوشت منجمد | 341,667 | ||
| ذرت | 19,250 | ||
| کنجاله آفتابگردان | 33,450 | ||
| کنجاله سویا | 26,590 | ||
| کنجاله کلزا | 35,583 | ||
| سبوس برنج | 3,317 | ||
| ترئونین | 675,000 | ||
| متیونین | 740,000 | ||
| لیزین | 285,000 | ||
| کولین | 135,000 | ||
| کاه | 11,000 | ||
| فسفات | 50,200 | ||
| باگاس | 2,850 | ||
| گندم | 23,950 | ||
| پودر ماهی | 107,500 | ||
| جو | 19,069 | ||
| یونجه | 20,958 | ||
| کنجاله تخم پنبه | 28,663 | ||
| کربنات کلسیم | 1,550 | ||
| جوش شیرین | 52,500 | ||
| پودر چربی | 170,000 | ||
| سبوس گندم | 18,917 | ||
ارسال نظر