قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۷ اردیبهشت
پارسینه: قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به شرح زیر است.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به شرح زیر است.
| قیمت | نام محصول |
| 15.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 13.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 12.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 11.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 9.500.000 | Galaxy S10e 128 GB |
| 11.100.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy S9+ 128 GB |
| 8.100.000 | Galaxy S9 64 GB |
| 10.000.000 | Galaxy Note8 64 GB |
| در بازار موجود نیست | Galaxy S8+ 64 GB |
| 7.200.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 7.200.000 | Galexy A71 128 GB |
| 5.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 4.300.000 | Galaxy A60 128 GB |
| 5.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 5.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 4.600.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 3.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 3.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 3.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 3.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.000.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 3.500.000 | Galaxy M30 64 GB |
| 3.500.000 | Galaxy M20 32 GB |
| موجود نیست | Galaxy M10 32 GB |
| 2.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر