قیمت روز موبایل سامسونگ امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ در بازار ایران با نوساناتی همراه بوده و برخی مدلهای پرفروش با تغییر نرخ عرضه شدهاند.
به گزارش پارسینه به نقل از شهر بورس، سامسونگ یکی از محبوبترین و پرفروشترین برندهای گوشی هوشمند در بازار ایران است که با عرضه گسترده مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار توانسته بخش عمده نیاز کاربران را پوشش دهد.
قیمت گوشیهای سامسونگ در ایران بهدلیل نوسانات بازار ارز، عرضه و تقاضای خریداران و تفاوت بین فروشندگان مختلف، روزانه تغییر میکند؛ بنابراین بررسی و بهروزرسانی قیمتها برای کاربران و خریداران اهمیت زیادی دارد.
در جدول زیر، قیمت حدودی برخی از مدلهای پرطرفدار سامسونگ در بازار ایران برای تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ آورده شده است.
قیمت موبایل سامسونگ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ (تومان)
| مدل گوشی | حافظه / مشخصات | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A06 (64GB) | اقتصادی | ~13,000,000 |
| Samsung Galaxy A07 (64GB) | اقتصادی | ~14,000,000 |
| Samsung Galaxy A16 (128GB) | میانرده اقتصادی | ~20,600,000 |
| Samsung Galaxy A17 (128GB) | میانرده | ~25,800,000 |
| Samsung Galaxy A17 (256GB) | میانرده | ~29,100,000 |
| Samsung Galaxy A25 (256GB) | میانرده | ~33,000,000 |
| Samsung Galaxy A26 (256GB) | میانرده | ~34,400,000 |
| Samsung Galaxy A35 (256GB) | میانرده بالا | ~42,000,000 |
| Samsung Galaxy A36 (256GB) | میانرده بالا | ~43,600,000 |
| Samsung Galaxy A55 (256GB) | میانرده بالا | ~50,000,000 |
| Samsung Galaxy A56 (256GB) | میانرده محبوب | ~57,000,000 |
| Samsung Galaxy S24 FE (256GB) | پرچمدار میانرده | ~73,000,000 |
| Samsung Galaxy S25 FE (256GB) | پرچمدار | ~84,700,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB) | پرچمدار بالا | ~196,700,000 |
ارسال نظر