ارزش سهام عدالت برای امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۶۴۸هزارو۲۸۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۹۳۴۹۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۸۶۰.۹۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۷۰.۶۶۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۶۷۷۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۵۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای نوری، فولاد، فارس،پارسان، شپنا، وبملت و فملی صورت گرفت و شاخص های مارون، کگهر، زاگرس، وسپهر، آریا، سامان، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۹ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۰۴۴ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۲۰۸ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۷۲۰ | ۵ |
| دانا | ۳۱۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۱۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۴۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۶۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۳۳ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۸۹ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۹ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۱۵ | ۹ |
| ورنا | ۶۷۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۷ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۱۳ | ۱۶ |
| مارون | ۶۶۳۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۰۷ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۶۱ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۲۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۶۲ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۵۱ | ۴ |
| جم | ۵۹۱۸ | ۴۲ |
| فملی |
۱۱۴۲ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۴۰۳ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۰۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۷۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۴۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۰۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۲۰ | ۴ |
| دانا | ۳۱۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۲۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۴۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۶۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۳۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۹ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۹۰ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۱۵ | ۳ |
| ورنا | ۶۷۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۷ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۱۳ | ۱۶ |
| مارون | ۶۶۳۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۰۷ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۶۱ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۲۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۶۲ | ۳۱ |
| شراز | ۲۸۵۱ | ۴ |
| جم | ۵۹۱۸ | ۴۱ |
| فملی | ۱۱۴۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۴۰۳ | ۸ |
| بفجر |
۱۵۰۲ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۷۸ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
ارسال نظر