قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی ها با تغییرات فاحشی همراه است که این موضوع حاشیه سودی را نصیب دلالان خواهد کرد.
بازار خودرو در هفته جاری با حفظ روند صعودی قیمتها و تداوم شکافهای قیمتی فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، همچنان کانون توجهات است. محصولات ایرانخودرو و سایپا، به ویژه مدلهای اتوماتیک و جدید مانند دنا پلاس و ۲۰۷ پانوراما، با اختلاف قیمتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان، بیشترین حاشیه سود را نصیب دلالان میکنند.
تحلیل بازار محصولات ایرانخودرو؛ اختلافهای بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی!
جدول زیر، شکاف قیمتی قابل تأمل میان قیمت بازار و قیمت رسمی نمایندگی را برای محصولات پرتقاضای داخلی نشان میدهد. این تفاوتها مستقیماً منعکسکننده میزان سود غیررسمی و سختی دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو با قیمت مصوب است..
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سونامی چینیها؛ فاصله میلیاردی در بازار شاسیبلندها
در بخش خودروهای مونتاژی چینی، اختلاف قیمتها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است، که نشاندهنده تفاوت اساسی در ارزشگذاری رسمی و تقاضای واقعی بازار است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هایما S۵ پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ پرو | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر