قیمت خودروی تولید داخل؛ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱/ افزایش قیمت برخی خودروها
پارسینه: قیمت خودروی تولید داخل امروز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
مهر نوشت: قیمت انواع خودرو های تولید داخل امروز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته افزایش قیمت پیدا کرد.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر