گوناگون

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ در بازار + جدول

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ در بازار + جدول

پارسینه: قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ موجود در بازار، مورخ ۲۶ دی را مشاهده می‌کنید.

در حال حاضر مهم‌ترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت 20 اولترا محسوب می‌شود. اما جدیدترین مدل‌های سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی A71 و گلکسی A52 هستند که قیمت مناسبی دارند. اما یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان‌رده محبوب A50 به حساب می‌آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه‌های باریک‌تر نمایشگر آن به‌ همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

همچنین دوربین پشتی سه‌گانه گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربین‌ها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است. اگر قصد خرید گوشی‌های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان‌رده سامسونگ قرار می‌گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود. در فهرست زیر قیمت گوشی A51 سامسونگ نیز موجود است.

تاکنون گوشی‌های زیادی از سری A تولید شده است، اکنون این شرکت مدل دیگری را هم معرفی کرده است. این مدل از گوشی‌های سامسونگ، گوشی a32 نام دارد که در تاریخ 22 ژانویه 2021 رونمایی شده است.

در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
29.300.000 _ 28.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.500.000 _ 22.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.200.000_ 8.700.000 Galexy A71 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.000.000_ 8.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
8.700.000 _8.300.000 Galaxy A51 128 GB
7.500.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
7.400.000 _6.900.000 Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.400.000

Galaxy A31 128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.600.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
29.300.000 _ 28.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.500.000 _ 22.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.200.000_ 8.700.000 Galexy A71 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.000.000_ 8.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
8.700.000 _8.300.000 Galaxy A51 128 GB
7.500.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
7.400.000 _6.900.000 Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.400.000

Galaxy A31 128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.600.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
29.300.000 _ 28.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.500.000 _ 22.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.200.000_ 8.700.000 Galexy A71 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.000.000_ 8.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
8.700.000 _8.300.000 Galaxy A51 128 GB
7.500.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
7.400.000 _6.900.000 Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.400.000

Galaxy A31 128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.600.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
29.300.000 _ 28.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.500.000 _ 22.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.200.000_ 8.700.000 Galexy A71 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.000.000_ 8.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
8.700.000 _8.300.000 Galaxy A51 128 GB
7.500.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
7.400.000 _6.900.000 Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.400.000

Galaxy A31 128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.600.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار