پارسینه: آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است.
۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۳
۰
کد خبر: ۷۴۵۵۴۷

برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Mi 10 Lite 5G M2002J9G | ۲۵۶ | ۴۸ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T 21081111RG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CT | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T Pro 2107113SG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10S M2101K7BG | ۶۴ | ۶۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر

انتخابات اعضای هیأت رئیسه اجلاسیه سوم مجلس یازدهم

دیدنی های روز؛ از توفان گرد وغبار تا نمایشگاه تانک های منهدم شده روسی

خاطرات جنگ

استقبال از پیکر شهید "محمدعلی پور اصطهباناتی"

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل در آبادان

دیدنی های روز؛ از شهر سقوط کرده "ماریوپل" اوکراین تا مسابقه خرسواری

با محرومان؛ محله خشتی و فقیر نشین غلام زهی در ایرافشان
