قیمت گوشی در محدوده ۱۰میلیون (۹ آذر) +جدول
پارسینه: آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۹ تا ۱۰میلیونی در سطح بازار تهران است؛
قیمت گوشی محدوده ۱۰ میلیون ( آذرماه)
| برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پوینت | PM45 | ۳۲ | ۱۳ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دوجی | S96 Pro | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy M51 SM-M515F/DSN | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | 11 Lite 5G NE 2109119DG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Mi 11 Lite 5G M2101K9G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A71 SM-A715F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصادآنلاین
ارسال نظر