جدول رده بندی مدالی المپیک ۲۰۲۰ توکیو
پارسینه: بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو از روز یک مرداد آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهمترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم میپردازند.
جدول رده بندی مدالی المپیک 2020 توکیو
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آمریکا | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 2 | ژاپن | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | چین | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 4 | کمیته المپیک روسیه | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 5 | بریتانیا | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | استرالیا | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | کره جنوبی | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | کوزوو | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ایتالیا | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | فرانسه | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | ایران | 1 | 0 | 0 | 1 |
منبع:
جماران
ارسال نظر