انواع تلفن همراه امروز چند قیمت خوردند؟+جدول
پارسینه: قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز دوم مرداد ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
| قیمت | ناممحصول |
| ۱,۷۸۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB |
| ۲,۹۸۰,۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲,۸۶۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۱ |
| ۴.۵۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۰s |
| ۵.۵۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۰s-۶۴ |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰ |
| ۶.۲۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰s |
| ۵,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ |
| ۸.۴۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۰ |
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۸۰ |
| ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ |
| ۱۹.۰۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱۲۸ |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ - ۲۵۶ |
| ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
| قیمت | ناممحصول |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۵T |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ |
| ۲,۲۴۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ |
| ۵,۹۶۰,۰۰۰ | Huawei Y۹s |
| ۶,۳۷۰,۰۰۰ | Huawei P۳۰ lite |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei ۸s |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
| قیمت | ناممحصول |
| ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۵,۲۵۰,۰۰۰ | Redmi note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۵,۸۹۰,۰۰۰ | Red note۸ pro ۱۲۸ GB |
| ۵,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB |
| ۴,۳۹۹,۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸a ۳۲ GB |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
| قیمت | ناممحصول |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ - ۶۴ |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ - ۶۴ |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶.۷۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ |
| ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ -۱۲۸ |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۲- ۱۲۸ |
| ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max - ۲۵۶ |
| ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ |
| ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ |
ارسال نظر