قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول
پارسینه: قیمت انواع ارزهای شاخص دیجیتال امروز در روند معاملات در بازارهای تجارت دیجیتال بینالمللی تغییراتی را تجربه کرد.
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال روز پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گفتنی است؛ نرخ ارزهای دیجیتال لحظهای در حال تغییر است و اعداد جدول در زمان تنظیم این خبر ثبت شد.
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
| ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $54,384 | ۱,۳۲۴,۲۴۱,۶۵۱ تومان | 1.017 تریلیون دلار | 45.09 میلیارد دلار | 0.49% | -0.29% |
|
| Ethereum | $2,732.18 | ۶۶,۵۲۸,۴۷۳ تومان | 316.0 میلیارد دلار | 32.64 میلیارد دلار | 5.64% | 10.36% |
|
| Binance Coin | $567.62 | ۱۳,۸۲۱,۶۵۶ تومان | 87.09 میلیارد دلار | 3.858 میلیارد دلار | 3.71% | 1.66% |
|
| XRP | $1.40 | ۳۴,۰۷۱ تومان | 63.53 میلیارد دلار | 8.740 میلیارد دلار | 5.13% | 5.82% |
|
| Tether | $1.00 | ۲۴,۳۵۰ تومان | 51.01 میلیارد دلار | 98.14 میلیارد دلار | 0.02% | 0.01% |
|
| Cardano | $1.37 | ۳۳,۳۱۳ تومان | 43.71 میلیارد دلار | 2.917 میلیارد دلار | 9.42% | 12.70% |
|
| Dogecoin | $0.311039 | ۷,۵۷۴ تومان | 40.24 میلیارد دلار | 12.73 میلیارد دلار | 6.16% | 9.79% |
|
| Polkadot | $33.80 | ۸۲۳,۱۲۶ تومان | 31.55 میلیارد دلار | 1.509 میلیارد دلار | 2.49% | -2.28% |
|
منبع:
پارسینه
ارسال نظر