گوناگون

برنامه و نتایج کامل لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ +جدول

برنامه و نتایج کامل لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ +جدول

پارسینه: فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا با حضور ۳۲ تیم از اواخر مهر آغاز شد.

فینال ۸ خرداد

یک چهارم نهایی

رفت

رئال مادرید ۳ - لیورپول یک

منچسترسیتی ۲ - دورتموند یک

بایرن مونیخ ۲ - پاری سن ژرمن ۳

پورتو صفر- چلسی ۲

برگشت

پاری سن ژرمن صفر- بایرن مونیخ یک

چلسی صفر- پورتو یک

لیورپول صفر- رئال مادرید صفر

دورتموند یک - منچسترسیتی ۲

دیدار‌های یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

دیدار‌های رفت

لایپزیش صفر - لیورپول ۲

بارسلونا یک - پاری سن ژرمن ۴

پورتو ۲ - یوونتوس یک

سویا ۲ - دورتموند ۳

لاتزیو یک - بایرن مونیخ ۴

اتلتیکومادرید صفر - چلسی یک

مونشن گلادباخ صفر- منچسترسیتی ۲

آتالانتا صفر - رئال مادرید یک

دیدار‌های برگشت

یوونتوس ۲- پورتو یک

دورتموند ۲- سویا ۲

لیورپول ۲ - لایپزیش صفر

پاری سن ژرمن یک- بارسلونا یک

منچسترسیتی ۲ - مونشن گلادباخ صفر

رئال مادرید ۳ - آتالانتا یک

بایرن مونیخ ۲- لاتزیو یک

چلسی ۲- اتلتیکومادرید صفر
نیمه نهایی

دور رفت ۷ و ۸ اردیبهشت/دور برگشت ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت

چلسی - رئال مادرید

پاری سن ژرمن - منچسترسیتی

هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
زنیت 1 2 کلوب بروژ سه شنبه 29 مهر 20:25
دیناموکیف 0 2 یوونتوس سه شنبه 29 مهر 20:25
لایپزیش 2 0 بشکیتاش سه شنبه 29 مهر 22:30
رن 1 1 کراسنودار سه شنبه 29 مهر 22:30
لاتزیو 3 1 دورتموند سه شنبه 29 مهر 22:30
چلسی 0 0 سویا سه شنبه 29 مهر 22:30
پاریسن ژرمن 1 2 منچستریونایتد سه شنبه 29 مهر 22:30
بارسلونا 5 1 واروش سه شنبه 29 مهر 22:30
سالزبورگ 2 2 لوکوموتیو چهارشنبه 30 مهر 20:25
رئال مادرید 2 3 شاختاردونتسک چهارشنبه 30 مهر 20:25
آژاکس 0 1 لیورپول چهارشنبه 30 مهر 22:30
منچسترسیتی 3 1 پورتو چهارشنبه 30 مهر 22:30
میتیلند 0 4 آتالانتا چهارشنبه 30 مهر 22:30
المپیاکوس 1 0 مارسی چهارشنبه 30 مهر 22:30
بایرن مونیخ 4 0 اتلتیکومادرید چهارشنبه 30 مهر 22:30
اینتر 2 2 مونشن گلادباخ چهارشنبه 30 مهر 22:30


هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
لوکوموتیو 1 2 بایرن مونیخ سه شنبه 6 آبان 21:25
شاختاردونتسک 0 0 اینتر سه شنبه 6 آبان 21:25
مارسی 3 2 منچسترسیتی سه شنبه 6 آبان 23:30
لیورپول 2 0 میتیلند سه شنبه 6 آبان 23:30
مونشن گلادباخ 2 2 رئال مادرید سه شنبه 6 آبان 23:30
اتلتیکومادرید 3 2 سالزبورگ سه شنبه 6 آبان 23:30
پورتو 2 0 المپیاکوس سه شنبه 6 آبان 23:30
آتالانتا 2 2 آژاکس سه شنبه 6 آبان 23:30
کراسنودار ۰ ۴ چلسی چهارشنبه 7 آبان 21:25
بشیکتاش ۰ ۲ پی اس جی چهارشنبه 7 آبان 21:25
واروش ۲ ۲ دیناموکیف چهارشنبه 7 آبان 23:30
یوونتوس ۰ ۲ بارسلونا چهارشنبه 7 آبان 23:30
کلوب بروژ ۱ ۱ لاتزیو چهارشنبه 7 آبان 23:30
منچستریونایتد ۵ ۰ لایپزیش چهارشنبه 7 آبان 23:30
دورتموند ۲ ۰ زنیت چهارشنبه 7 آبان 23:30
سویا ۲ ۰ رن چهارشنبه 7 آبان 23:30


هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
شاختار 0 6 مونشن گلادباخ سه شنبه 13 آبان 21:25
لوکوموتیو 1 1 اتلتیکومادرید سه شنبه 13 آبان 21:25
سالزبورگ 2 6 بایرن موینخ سه شنبه 13 آبان 23:30
رئال مادرید 3 2 اینتر سه شنبه 13 آبان 23:30
منچسترسیتی 3 0 المپیاکوس سه شنبه 13 آبان 23:30
پورتو 3 0 مارسی سه شنبه 13 آبان 23:30
آتالانتا 0 5 لیورپول سه شنبه 13 آبان 23:30
میتیلند 1 2 آژاکس سه شنبه 13 آبان 23:30
بشکیتاش 2 1 منچستریونایتد چهارشنبه 14 آبان 21:25
زنیت 1 1 لاتزیو چهارشنبه 14 آبان 21:25
بارسلونا 2 1 دیناموکیف چهارشنبه 14 آبان 23:30
واروش 0 4 یوونتوس چهارشنبه 14 آبان 23:30
کلوب بروژ 0 3 دورتموند چهارشنبه 14 آبان 23:30
سویا 3 2 کراسنودار چهارشنبه 14 آبان 23:30
چلسی 3 0 رن چهارشنبه 14 آبان 23:30
لایپزیش 2 1 پاری سن ژرمن چهارشنبه 14 آبان 23:30


هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
رن 1 2 چلسی 4 آذر 21:25
کراسنودار 1 2 سویا 4 آذر 21:25
منچستریونایتد 4 1 بشیکتاش 4 آذر 23:30
دیناموکیف 0 4 بارسلونا 4 آذر 23:30
پاری سن ژرمن 1 0 لایپزیش 4 آذر 23:30
لاتزیو 3 1 زنیت 4 آذر 23:30
دورتموند 3 0 بروژ 4 آذر 23:30
یوونتوس 2 1 واروش 4 آذر 23:30
المپیاکوس 0 1 منچسترسیتی 5 آذر 21:25
گلادباخ 4 0 شاختار 5 آذر 21:25
مارسی 0 2 پورتو 5 آذر 23:30
لیورپول 0 2 آتالانتا 5 آذر 23:30
اینتر 0 2 رئال مادرید 5 آذر 23:30
بایرن 3 1 سالزبورگ 5 آذر 23:30
اتلتیکومادرید 0 0 لوکوموتیو 5 آذر 23:30
آژاکس 3 1 میتیلند 5 آذر 23:30


هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
شاختار 2 0 رئال مادرید 11 آذر 21:25
لوکوموتیو 1 3 سالزبورگ 11 آذر 21:25
مونشن گلادباخ 2 3 اینتر 11 آذر 23:30
مارسی 2 1 المپیاکوس 11 آذر 23:30
اتلتیکومادرید 1 1 بایرن 11 آذر 23:30
لیورپول 1 0 آژاکس 11 آذر 23:30
آتالانتا 1 1 میتیلند 11 آذر 23:30
پورتو 0 0 منچسترسیتی 11 آذر 23:30
بشکیتاش 3 4 لایپزیش 12 آذر 21:25
کراسنودار 1 0 رن 12 آذر 21:25
منچستریونایتد 1 3 پاری سن ژرمن 12 آذر 23:30
دورتموند 1 1 لاتزیو 12 آذر 23:30
واروش 0 3 بارسلونا 12 آذر 23:30
یوونتوس 3 0 دیناموکیف 12 آذر 23:30
بروژ 3 0 زنیت 12 آذر 23:30
سویا 0 4 چلسی 12 آذر 23:30


هفته ششم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
زنیت 1 2 دورتموند 18 آذر 21:25
لاتزیو 2 2 بروژ 18 آذر 21:25
بارسلونا 0 3 یوونتوس 18 آذر 23:30
چلسی 1 1 کراسنودار 18 آذر 23:30
لایپزیش 3 2 منچستریونایتد 18 آذر 23:30
دیناموکیف 1 0 واروش 18 آذر 23:30
پاریس ۵ ۱ بشیکتاش 18 آذر 23:30
رن 1 3 سویا 18 آذر 23:30
میتیلند 1 1 لیورپول 19 آذر 21:25
آژاکس 0 1 آتالانتا 19 آذر 21:25
بایرن 2 0 لوکوموتیو 19 آذر 23:30
رئال مادرید 2 0 مونشن گلادباخ 19 آذر 23:30
سالزبورگ 0 2 اتلتیکومادرید 19 آذر 23:30
منچسترسیتی 3 0 مارسی 19 آذر 23:30
اینتر 0 0 شاختار 19 آذر 23:30
المپیاکوس 0 2 پورتو 19 آذر 23:30


گروه A

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *بایرن مونیخ 6 5 1 0 16
۲ *اتلتیکومادرید 6 2 3 1 9
۳ سالزبورگ 6 1 1 4 4
4 لوکوموتیو 6 0 3 3 3

گروه B

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *رئال 6 3 1 2 10
۲ *گلادباخ 6 2 2 2 8
۳ شاختار 6 2 2 2 8
4 اینتر 6 1 3 2 6

گروه C

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *منچسترسیتی 6 5 1 0 16
۲ *پورتو 6 4 1 1 13
۳ المپیاکوس 6 1 0 5 3
4 مارسی 6 1 0 5 3

گروه D

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 لیورپول ۶ 4 ۱ ۱
۲ آتالانتا ۶ ۳ 2 1 ۱۱
۳ آژاکس ۶ 2 1 ۲ 7
4 میتیلند ۶ 0 ۲ 4 ۲

گروه E

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *چلسی 6 4 2 0 14
۲ *سویا 6 4 1 1 13
۳ کراسنودار 6 1 2 3 5
4 رن 6 0 1 5 1

گروه F

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *دورتموند 6 4 1 1 13
۲ *لاتزیو 6 2 4 0 10
۳ *بروژ 6 2 2 2 8
4 زنیت 6 0 2 4 2

گروه G

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *یوونتوس 6 5 0 1 15
۲ *بارسلونا 6 5 0 ۱ 15
۳ دیناموکیف 6 1 ۱ 4 4
4 واروش 6 0 ۱ 5 ۱

گروه H

رده تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1 *لایپزیش 6 4 0 2 12
۲ *پی اس جی 6 4 0 2 12
۳ منچستر 6 3 0 3 9
4 باشاک شهیر 6 1 0 5 3

گروه A: بایرن مونیخ ،اتلتیکومادرید ،سالزبورگ ،لوکوموتیو مسکو.

گروه B: رئال مادرید، شاختاردونتسک،اینترمیلان،مونشن گلادباخ.

گروه C: پورتو، منچسترسیتی، المپیاکوس، مارسی.

گروه D: لیورپول، آژاکس، آتالانتا،میتیلند.

گروهE: سویا، چلسی، کراسنودار، رن.

گروه F: زنیت، دورتموند، لاتزیو، کلوب بروژ.

گروهG: یوونتوس - بارسلونا - دیناموکیف - فرانس واروش.

گروه H: پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، لایپزیش، باشاک شهیر.

منبع: جماران

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار