قیمت خودروهای سایپا در کارخانه و بازار امروز ۱۱ شهریور ۹۸
پارسینه: قیمت خودروهای سایپا در کارخانه و بازار امروز ۱۱ شهریور ۹۸ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | 170,000,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
منبع: اقتصاد24
ارسال نظر