تیبا یک میلیون گران شد +جدول
پارسینه: گزارش امروز بازار خودرو از افزایش دو میلیون تومانی قیمت سمند LX و افزایش سه میلیون تومانی قیمت دنا پلاس حکایت دارد.
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
| آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو دنده ای | حاشیه بازار | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا - تیپ دو | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا - تیپ یک | حاشیه بازار | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (2 ایربگ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز کد 10 | ۴۶٫۹۰۸٫۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز کد 16 | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن | توقف فروش | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن توربو | توقف فروش | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و 530 تیپ Perfection | توقف فروش | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | توقف فروش | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس - تیپ C - 2017 | توقف فروش | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس - تیپ 1 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس - تیپ 2 | ۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | توقف فروش | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (سفید) | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ فولادی) | بزودی | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 - سفید (رینگ آلمینیومی) | به زودی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 - سفید (رینگ فولادی) | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان 820 | بزودی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 2008 | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 301 | توقف فروش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد 13 | توقف فروش | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد 15 | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد 16 | ۵۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد 17 | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد 18 | حاشیه بازار | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد 19 | حاشیه بازار | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد 29 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد 32 | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج 2017 | توقف فروش | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
دنیای اقتصاد
ارسال نظر