آخرین قیمت انواع لپ تاپ در بازار /جدول
پارسینه: جدیدترین قیمتهای لپتاپ در بازار به شرح زیر است.
  ASUS
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
ASUS
| مدل | قیمت (تومان) | 
| Asus-Xseries-X452LD-i5-4-500-1G | 1,730,000 | 
| Asus-Xseries-X550DP-A8-6-750-2G | 2,370,000 | 
| Asus-Nseries-N56JN-i7-8-1T-2G | 3,180,000 | 
| Asus-Nseries-N56JN-i7-8-1T-4G | 3,620,000 | 
| Asus-Nseries-N56JR-i7-8-1T-2G | 3,190,000 | 
| Asus-Xseries-X450LD-i7-4-750-2G | 2,200,000 | 
SONY
| SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8 | 2,800,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8 | 2,250,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-328-CXB-i7-8-1T-1G-Win8 | 3,650,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-N17-CD-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 4,999,000 | 
| Sony-SVT-13-136-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,590,000 | 
| SONY-Vaio-SVP-13-21-ECX-i5-8-256-Win8 | 4,700,000 | 
ACER
| Acer-E5-571G-i3-4-500-1G | 1,410,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i3-4-1T-2G | 1,430,000 | 
| Acer-Aspire-V5-123-2100-2-500-512M | 1,090,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,315,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,610,000 | 
| Acer-Aspire-E1-532-2815-2-500 | 960,000 | 
DELL
| DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,190,000 | 
| Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G-Win8 | 1,550,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i5-4-1T-2GB-Win8 | 2,030,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G-Win8 | 2,500,000 | 
| Dell-Inspiron-3521-i3-4-500 | 1,460,000 | 
HP
| HP-Pavilion-15n247ee-i7-8-1T-2G | 2,365,000 | 
| HP-Pavilion-15-n035-i5-8-750-2G-Win8 | 2,080,000 | 
| HP-Pavilion-15-n242-i5-4-750-2G | 1,795,000 | 
| HP-Pavilion-15-n032-i5-4-500-2G | 1,890,000 | 
| HP-Pavilion-15-D047-i3-4-500-1G | 1,405,000 | 
LENOVO
| Lenovo-Essential-G505-A4-4-1T-1G | 1,300,000 | 
| Lenovo-Essential-G5070-i7-6-1T-2G-Win8 | 2,050,000 | 
| IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-6-1T-2G | 1,880,000 | 
| Lenovo-Flex2-i7-8-1T-4G-Touch | 2,840,000 | 
APPLE
| Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | 5,850,000 | 
| Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC | 5,500,000 | 
| Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | 4,600,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac | 3,900,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac | 3,099,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac | 2,999,000 | 
| مدل | قیمت (تومان) | 
| Asus-Xseries-X452LD-i5-4-500-1G | 1,730,000 | 
| Asus-Xseries-X550DP-A8-6-750-2G | 2,370,000 | 
| Asus-Nseries-N56JN-i7-8-1T-2G | 3,180,000 | 
| Asus-Nseries-N56JN-i7-8-1T-4G | 3,620,000 | 
| Asus-Nseries-N56JR-i7-8-1T-2G | 3,190,000 | 
| Asus-Xseries-X450LD-i7-4-750-2G | 2,200,000 | 
SONY
| SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8 | 2,800,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8 | 2,250,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-328-CXB-i7-8-1T-1G-Win8 | 3,650,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-N17-CD-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 4,999,000 | 
| Sony-SVT-13-136-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,590,000 | 
| SONY-Vaio-SVP-13-21-ECX-i5-8-256-Win8 | 4,700,000 | 
ACER
| Acer-E5-571G-i3-4-500-1G | 1,410,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i3-4-1T-2G | 1,430,000 | 
| Acer-Aspire-V5-123-2100-2-500-512M | 1,090,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,315,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,610,000 | 
| Acer-Aspire-E1-532-2815-2-500 | 960,000 | 
DELL
| DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,190,000 | 
| Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G-Win8 | 1,550,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i5-4-1T-2GB-Win8 | 2,030,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G-Win8 | 2,500,000 | 
| Dell-Inspiron-3521-i3-4-500 | 1,460,000 | 
HP
| HP-Pavilion-15n247ee-i7-8-1T-2G | 2,365,000 | 
| HP-Pavilion-15-n035-i5-8-750-2G-Win8 | 2,080,000 | 
| HP-Pavilion-15-n242-i5-4-750-2G | 1,795,000 | 
| HP-Pavilion-15-n032-i5-4-500-2G | 1,890,000 | 
| HP-Pavilion-15-D047-i3-4-500-1G | 1,405,000 | 
LENOVO
| Lenovo-Essential-G505-A4-4-1T-1G | 1,300,000 | 
| Lenovo-Essential-G5070-i7-6-1T-2G-Win8 | 2,050,000 | 
| IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-6-1T-2G | 1,880,000 | 
| Lenovo-Flex2-i7-8-1T-4G-Touch | 2,840,000 | 
APPLE
| Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | 5,850,000 | 
| Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC | 5,500,000 | 
| Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | 4,600,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac | 3,900,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac | 3,099,000 | 
| Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac | 2,999,000 | 
            
              منبع:
            
                          
                خبرگزاری فارس              
                      
                
         
                                         
                                         
                                         
                                         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          
ارسال نظر