قیمت انواع خودروهای ایرانی امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۲
پارسینه: بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۹ آذر ماه.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت محصولات ایران خودرو افزایشی شد.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵ میلیون تومان گران شد و به ۸۲۰ میلیون رسید اما مدل دنده ای این خودرو با افت ۳ میلیون تومانی ۶۱۲ میلیون تومان شد..
تارا اتوماتیک نیز ۵ میلیون تومان گران شد قیمت جدید این خودرو ۷۷۵ میلیون تومان است همچنین قیمت پژو پارس نیز در بازار خودرو با رشد ۵ میلیونی ۶۳۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک در ادامه افزایش قیمت های این چند روز اخیر ۸۰۵ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی در روز گذشته است.
پژو ۲۰۶ تیپ نیز ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۳ میلیون تومانی دارد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا پراید ارزان شد؛ پراید وانت سایپا با افت یک میلیون تومانی ۲۶۷ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت شاهین بدون تغییر ۵۸۲ میلیون تومان ماند.
کوییک دنده ای ۳۴۵ میلیون تومان است و تیبا ۲ روی نرخ ۳۳۸ میلیون تومان خرید و فروش می شود همچنین ساینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازارمدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر