قیمت خودروهای داخلی ۶ آبان ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
پارسینه: قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز دوشنبه ۶ آبان ۹۸ اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز (دوشنبه ۶ آبان ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۷۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۶.۷۷۰.۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۸۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۹.۷۷۳.۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲.۵۵۸.۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۳.۶۰۰.۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۹۳۴.۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳.۱۵۸.۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۷۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶۵.۵۷۸.۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۸۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۸۸۰.۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۹۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۷۸.۳۳۸.۰۰۰ | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۹۱۴.۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸۴.۷۲۰.۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸۵.۴۸۳.۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷. دندهای (بدون رینگ) | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶.۷۳۰.۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷. اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ (ساده) | ۷۹.۵۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ (فول) | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۲۷۳.۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵ (ساده) | ۹۴.۶۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵ (فول) | ۹۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸۳.۶۹۰.۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶صندوقدار (ساده) | ۹۳.۱۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶صندوقدار (فول) | ۹۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۳۰۳.۰۰۰ | ||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۹۹۴.۰۰۰ | ||
| پژو ۵۰۸ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| رانا LX | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۲۰۳.۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| رنو تندر E۲ (با رینگ) | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۱.۱۶۰.۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۴.۲۹۰.۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۶۸۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۹۴۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۳۸۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۶۴۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۳۸۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۴۴۱.۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۳۱۳.۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۳.۴۴۳.۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶.۴۴۳.۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۳۴۳.۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۶۰۳.۰۰۰ | ||
| ساینا | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۹۴۳.۰۰۰ | ||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۹۴۳.۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | توقف فروش | ||
| کوییک دندهای | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۲۰۰.۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۳۳۵.۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۱۳۵.۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷.۳۰۰.۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴.۸۰۰.۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| چانگان CS۳۵ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۸.۴۵۰.۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴۱.۹۵۰.۰۰۰ | ||
منبع:
خبرگزاری موج
ارسال نظر