جدول/ قیمت امشب ارز در بازار
پارسینه: قیمتهای امشب ارز، ۲۹ اردیبهشت به شرح زیر است.
| ارز | فروش | خرید | |
|
|
دلار آمریکا | ۳۴۸۵ | ۳۴۴۵ |
|
|
یورو | ۴۵۴۰ | ۴۴۸۰ |
|
|
دلار کانادا | ۳۵۲۰ | ۳۴۱۰ |
|
|
پوند انگلیس | ۵۴۰۰ | ۵۳۰۰ |
|
|
دلار استرالیا | ۳۵۲۰ | ۳۴۳۰ |
|
|
فرانک سوئیس | ۳۶۸۰ | ۳۵۸۰ |
|
|
کرون سوئد | ۵۲۵ | ۵۰۵ |
|
|
کرون نروژ | ۶۰۵ | ۵۸۰ |
|
|
کرون دانمارک | ۶۱۰ | ۵۸۵ |
|
|
ین ژاپن | ۳۴۰ | ۳۳۰ |
|
|
دلار هنگ کنگ | ۵۲۵ | ۴۲۰ |
|
|
رینگیت مالزی | ۱۱۸۰ | ۱۱۳۰ |
|
|
لیر ترکیه | ۱۹۵۰ | ۱۹۰۵ |
|
|
ریال عربستان | ۹۵۵ | ۹۲۰ |
|
|
دینار کویت | ۱۲۴۵۰ | ۱۱۵۰۰ |
|
|
درهم امارات | ۹۶۰ | ۹۴۵ |
|
|
هزار دینار عراق | ۲۹۰۰ | ۲۴۰۰ |
|
|
یوان چین | ۵۸۵ | ۵۶۰ |
|
|
روپیه هند | ۶۷ | ۶۰ |
|
|
بات تایلند | ۱۲۵ | ۱۰۰ |
|
|
افغانی افغانستان | ۶۹ | ۵۵ |
|
|
درام ارمنستان | ۸ | ۵ |
|
|
لیره سوریه | ۴۰ | ۲۵ |
|
|
روپیه پاکستان | ۳۹ | ۲۷ |
|
|
منات آذربایجان | ۴۴۵۰ | ۴۰۰۰ |
ارسال نظر